| こんぴ | クロック | タイム |
| X68000XVI | Cpu20Mhz,Sys15Mhz | 14:24 |
| X68000XVI Xellent30+himem |
Cpu33Mhz,Sys10Mhz | 12:41 |
| X68000XVI Xellent30 |
Cpu33Mhz,Sys10Mhz | 13:18 |
| X68000XVI Xellent30 |
Cpu40Mhz,Sys15Mhz | 11:21 |
| X68030 Venus-X | Cpu50Mhz,Sys15Mhz vcache off | 6:44 |
| X68030 Venus-X | Cpu50Mhz,Sys15Mhz vcache on | 4:46 |
| EX68 x8 | Cpu200Mhz MMX | 15:16 |
| EX68 x8 | Cpu266Mhz MMX TP235 | 14:20 |
| EM68 | Cpu1.25Ghz PowerPC G4(Mac mini) |
11:19 |
| EM68 | Cpu2.5Ghz Dual PowerPC G5(Mac G5) |
11:10 |
| EX68 x8 | Cpu300Mhz Cel | 10:57 |
| EX68 x8 | Cpu450Mhz Cel | 6:34 |
| EX68 x8 | Cpu1.0Ghz Efficeon(MURAMASA) | 4:54 |
| EX68 x8 | Cpu400Mhz K6-III | 4:48 |
| EX68 x8 | Cpu1Ghz P-M(X505) | 2:47 |
| EX68 x8 | Cpu 1.8Ghz Celeron ( Northwood) |
2:36 |
| EX68 x8 | Cpu750Mhz P-III Coppermine | 2:34 |
| EX68 x8 | Cpu800Mhz Cel-A Coppermine | 2:29 |
| EX68 x8 | Cpu1Ghz P-M(Type U) | 1:48 |
| EX68 x8 | Cpu1.1Ghz P-III Cd0 | 1:41 |
| EX68 x8 | Cpu1.87Ghz P-4 | 1:30 |
| EX68 x8 | Cpu1.2Ghz ATHLON FSB100 | 1:27 |
| EX68 x8 | Cpu1.2Ghz Core Solo VAIO VGN-UX90PS |
1:15 |
| EX68 x8 | Cpu2.6Ghz P-4HT | 1:13 |
| EX68 x8 | Xeon HT(Prestnia) 2.4G FSB533 |
1:11 |
| EX68 x8 | Cpu3.4Ghz P-4HT FSB800 | 54 |
| EX68 x8 | AthlonXP(Burton) 2500+(1.82G) FSB333 |
54 |
| EX68 x8 | AthlonXP(Burton) 2500+@3000+(2.1G) FSB384 |
44 |
| EX68 x8 | Cpu2.0Ghz Core2 Duo (MacBook) |
38 |